<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>run for africa</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.runforafrica.ch/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[BenQ Digital Camera]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/img_0965.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/img_0965.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[BenQ Digital Camera]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/thumbs/thumbs_img_0965.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BenQ Digital Camera]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/img_0961.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/img_0961.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[BenQ Digital Camera]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/thumbs/thumbs_img_0961.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BenQ Digital Camera]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/img_0959.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/img_0959.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[BenQ Digital Camera]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/run-for-africa/thumbs/thumbs_img_0959.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Noch immer stirbt alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger und Unterernährung. Das sind 18'000 Kinder an jedem Tag.]]></title>
			<description><![CDATA[Noch immer stirbt alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger und Unterernährung. Das sind 18'000 Kinder an jedem Tag.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-vitorino-3-and-half-33.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-vitorino-3-and-half-33.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Noch immer stirbt alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger und Unterernährung. Das sind 18'000 Kinder an jedem Tag.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Noch immer stirbt alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger und Unterernährung. Das sind 18'000 Kinder an jedem Tag.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/thumbs/thumbs_k-vitorino-3-and-half-33.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eine Portion von diesem Brei versorgt die Kindern mit 75% der benötigen Tagesration an Nährstoffen.]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Portion von diesem Brei versorgt die Kindern mit 75% der benötigen Tagesration an Nährstoffen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-schale_gross.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-schale_gross.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Eine Portion von diesem Brei versorgt die Kindern mit 75% der benötigen Tagesration an Nährstoffen.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eine Portion von diesem Brei versorgt die Kindern mit 75% der benötigen Tagesration an Nährstoffen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/thumbs/thumbs_k-schale_gross.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In zwei modernen Fabriken in Angola und Mozambique wird der JAM Brei produziert.]]></title>
			<description><![CDATA[In zwei modernen Fabriken in Angola und Mozambique wird der JAM Brei produziert.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz08060968.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz08060968.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[In zwei modernen Fabriken in Angola und Mozambique wird der JAM Brei produziert.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In zwei modernen Fabriken in Angola und Mozambique wird der JAM Brei produziert.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/thumbs/thumbs_k-moz08060968.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bildung und Nahrung sind der Schlüssel für eine bessere Zukunft.]]></title>
			<description><![CDATA[Bildung und Nahrung sind der Schlüssel für eine bessere Zukunft.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz080609354.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz080609354.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bildung und Nahrung sind der Schlüssel für eine bessere Zukunft.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bildung und Nahrung sind der Schlüssel für eine bessere Zukunft.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/thumbs/thumbs_k-moz080609354.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Insgesamt helfen über 3'000 ehrenamtliche Einheimische mit, in den Schulen den Brei zu verteilen.]]></title>
			<description><![CDATA[Insgesamt helfen über 3'000 ehrenamtliche Einheimische mit, in den Schulen den Brei zu verteilen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz080509299.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz080509299.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Insgesamt helfen über 3'000 ehrenamtliche Einheimische mit, in den Schulen den Brei zu verteilen.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Insgesamt helfen über 3'000 ehrenamtliche Einheimische mit, in den Schulen den Brei zu verteilen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/thumbs/thumbs_k-moz080509299.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Gemüse aus dem eigenen Schulgarten versorgt die Kindern mit weiteren Vitaminen.]]></title>
			<description><![CDATA[Das Gemüse aus dem eigenen Schulgarten versorgt die Kindern mit weiteren Vitaminen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz080509229.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz080509229.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Das Gemüse aus dem eigenen Schulgarten versorgt die Kindern mit weiteren Vitaminen.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Gemüse aus dem eigenen Schulgarten versorgt die Kindern mit weiteren Vitaminen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/thumbs/thumbs_k-moz080509229.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auch ein Brunnen gehört zur Schule dazu.]]></title>
			<description><![CDATA[Auch ein Brunnen gehört zur Schule dazu.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz08040998.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/k-moz08040998.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Auch ein Brunnen gehört zur Schule dazu.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Auch ein Brunnen gehört zur Schule dazu.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.runforafrica.ch/wp-content/gallery/jamschweiz/thumbs/thumbs_k-moz08040998.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) run for africa (http://www.runforafrica.ch)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

